法人会員一覧(令和8年4月時点情報)
(公財)科学技術交流財団 研究交流クラブに法人会員として加入する企業等の一覧です。
これらの企業等に所属する方は、会員資格を有しますので会員限定イベント(交流会、見学会、研修会など)にご参加頂けます。
※ 会員無料特典が適用出来るのは、法人会員A=5名まで。法人会員B=2名までとなります。それ以上の申込があった場合は各社窓口ご担当者さまに連絡し、人数調整をお願いすることになります。
※ 個人・学識会員資格は会員様御本人のみに適用されます。(代理出席などは出来ません)
| ◆法人会員一覧(76社) | ◆会員数(大学) | ||||
| 法人名称(五十音順) | 法人名称(五十音順) | 大学名 | 人数 | ||
| 株式会社アイシン | 株式会社豊田自動織機 | 名古屋工業大学 | 30 | ||
| 株式会社アイセロ | トヨタ車体株式会社 | 名古屋大学 | 25 | ||
| 株式会社あいち銀行 | 株式会社豊田中央研究所 | 名城大学 | 16 | ||
| アイチシステム株式会社 | トヨタバッテリー株式会社 | 愛知工業大学 | 12 | ||
| 株式会社INUI | トヨタ紡織株式会社 | 中部大学 | 10 | ||
| 株式会社イハラ合成 | トリニティ工業株式会社 | 豊橋技術科学大学 | 6 | ||
| エイベックス株式会社 | 中日本炉工業株式会社 | 豊田工業大学 | 5 | ||
| NGK株式会社 | 株式会社名古屋化学工業所 | 中京大学 | 4 | ||
| 株式会社オプトン | 公益財団法人名古屋産業振興公社 | 愛知県立大学 | 4 | ||
| 川北電気工業株式会社 | 鳴海製陶株式会社 | 大同大学 | 3 | ||
| 株式会社協豊製作所 | 日本製鉄株式会社 | 自然科学研究機構 | 3 | ||
| KTX株式会社 | 株式会社ニデック | 岐阜大学 | 2 | ||
| 鴻池運輸株式会社 | 日本メナード化粧品株式会社 | 名古屋市立大学 | 2 | ||
| 株式会社公陽堂 | ノリタケ株式会社 | 愛知学院大学 | 2 | ||
| 小島プレス工業株式会社 | 公益財団法人日比科学技術振興財団 | 近畿大学 | 1 | ||
| サーラエナジー株式会社 | 福花園種苗株式会社 | 藤田医科大学 | 1 | ||
| 株式会社三協 | ブラザー工業株式会社 | 愛知教育大学 | 1 | ||
| 株式会社ジェイテクト | フルハシEPO株式会社 | 神戸学院大学 | 1 | ||
| 株式会社島津製作所 | マルヤス工業株式会社 | 豊橋創造大学 | 1 | ||
| 株式会社松風 | 合資会社マルワイ矢野製陶所 | 名古屋学芸大学 | 1 | ||
| 昭和鋼機株式会社 | ミズノテクニクス株式会社 | 名古屋文理大学 | 1 | ||
| 新興窯業株式会社 | 三井食品工業株式会社 | 北海道大学 | 1 | ||
| 株式会社ダイセキ | 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 | 関西大学 | 1 | ||
| 高砂電気工業株式会社 | 三菱重工業株式会社 | 金城学院大学 | 1 | ||
| 株式会社チップトン | 三菱電機株式会社 | 広島大学 | 1 | ||
| 一般社団法人中部経済連合会 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 新潟大学 | 1 | ||
| 中部大学 | ミルストン株式会社 | 東京都立大学 | 1 | ||
| 中部電力株式会社 | ムツミ工業株式会社 | ||||
| 株式会社デンソー | 株式会社メイキコウ | ||||
| 株式会社デンソ-ウェ-ブ | 株式会社メックインターナショナル | ||||
| 東海カーボン株式会社 | 株式会社メニコン | ||||
| 東海旅客鉄道株式会社 | 森松株式会社 | ||||
| 株式会社東郷製作所 | ヤマキ電器株式会社 | ||||
| 東邦ガス株式会社 | 山増電機製陶株式会社 | ||||
| 株式会社東洋テクニカ | 株式会社ユニオンソフトウェアマネイジメント | ||||
| 株式会社トーエネック | 株式会社LIXIL | ||||
| トヨタ自動車株式会社 |